Nuevo producto
0 Elemento artículos
Este producto ya no está disponible
Advertencia: ¡Últimos artículos en stock!
Disponible el:

CINTA DE CORRERBH G6636 PIONEER R7
Recipiente :
* Campos obligatorios
total Cancelar
| ESPECIFICACIONES FÍSICAS | |
| Dimensiones (L x An x Al) | 172 x 87 x 145 cm |
| Superficie de funcionamiento (L x A) | 140 x 51 cm |
| Peso | 98 kg |
| Peso envio | 105 kg |
| Peso máximo por usuario (kg) | 130 kg |
| ESPECIFICACIONES MECÁNICAS | |
| Tipo de inclinación | Eléctrico |
| Velocidad max (km/h) | 1 - 22 km/h |
| Inclinación máxima | 12 % |
| Motor | 3.5 CV |
| FICHA DE DATOS TÉCNICOS | |
| ECO Mode | ✔️ |
| Medición de pulso por contacto | ✔️ |
| Soft Drop System (SDS) | ❌ |
| CARACTERÍSTICAS CLAVE | |
| Frecuencia de uso | Intensivo |
| CONFORT | |
| Plegable | ✔️ |
| Ruedas transporte | ✔️ |
| Ventilador | ✔️ |
| Teclas de acceso rápido | ❌ |
| MONITOR | |
| Tipo de pantalla | LCD + Backlit |
| Internet / Wi-Fi | ❌ |
| Soporte para movil/tablet | ✔️ |
| Compatibilidad con apps de fitness | ❌ |
| Indicadores electrónicos | Calorías, distancia, pendiente, pulso, tiempo |
| Pulso Bluetooth | ❌ |
| Pulso telemétrico (Radiofrecuencia) | ❌ |
| Programas predefinidos | 12 |
| Programa de control del ritmo cardiaco (HRC) | ❌ |
| Test de control de grasa corporal (BF) | ✔️ |
| TECNOLOGÍA | |
| Banda de pecho | No es compatible |
| USO | |
| Entrenamiento semanal | Entre 7 y 20 horas semanales |
No hay reseñas de clientes en este momento.